Diachronic Analysis: napoleon
Generated: 2026-06-27T02:50:50
Status: provisional; based on reviewed case-local MIPVU evidence and CMT mapping records.
Timeline
| document_date | period | mapping_id | cluster_id | conceptual_metaphor | rhetorical_salience |
|---|---|---|---|---|---|
| 1805-12-10 | None | napoleon-cmt-001 | napoleon-02-army-body | ARMY IS SACRIFICE | high |
| 1805-12-10 | None | napoleon-cmt-002 | napoleon-03-emperor-embodiment | NATION IS SACRIFICE | high |
| 1805-12-11 | None | napoleon-cmt-003 | napoleon-01-glory-destiny | HISTORY IS OBJECT MATERIAL | medium |
| 1806-10-15 | None | napoleon-cmt-004 | napoleon-05-soldier-sacrifice | WAR DEATH IS SACRIFICE | high |
| 1806-10-15 | None | napoleon-cmt-005 | napoleon-02-army-body | MILITARY VIRTUE IS BODY | medium |
| 1806-10-26 | None | napoleon-cmt-006 | napoleon-01-glory-destiny | HISTORY IS OBJECT MATERIAL | medium |
| 1806-10-26 | None | napoleon-cmt-007 | napoleon-01-glory-destiny | HISTORY IS OBJECT MATERIAL | medium |
| 1807-02-09 | None | napoleon-cmt-008 | napoleon-01-glory-destiny | MILITARY VIRTUE IS LIGHT DARKNESS | high |
| 1807-02-09 | None | napoleon-cmt-009 | napoleon-02-army-body | ARMY IS BODY | medium |
| 1807-02-09 | None | napoleon-cmt-010 | napoleon-02-army-body | MILITARY VIRTUE IS BODY | medium |
| 1807-02-09 | None | napoleon-cmt-011 | napoleon-05-soldier-sacrifice | WAR DEATH IS SACRIFICE | high |
| 1807-02-09 | None | napoleon-cmt-012 | napoleon-05-soldier-sacrifice | WAR DEATH IS SACRIFICE | high |
| 1807-06-17 | None | napoleon-cmt-013 | napoleon-02-army-body | WAR DEATH IS BODY | medium |
| 1807-06-17 | None | napoleon-cmt-014 | napoleon-02-army-body | MILITARY VIRTUE IS BODY | medium |
| 1809-07-08 | None | napoleon-cmt-015 | napoleon-01-glory-destiny | MILITARY VIRTUE IS LIGHT DARKNESS | high |
| 1809-07-08 | None | napoleon-cmt-016 | napoleon-02-army-body | MILITARY VIRTUE IS BODY | medium |
| 1809-07-08 | None | napoleon-cmt-017 | napoleon-01-glory-destiny | MILITARY VIRTUE IS LIGHT DARKNESS | high |
| 1812-12-03 | None | napoleon-cmt-018 | napoleon-02-army-body | WAR DEATH IS BODY | medium |
| 1813-05-24 | None | napoleon-cmt-019 | napoleon-05-soldier-sacrifice | WAR DEATH IS JOURNEY MOTION | medium |
Change Notes
napoleon-02-army-bodyappears in 8 mapping(s) across 6 document(s) dated 1805-12-10, 1806-10-15, 1807-02-09, 1807-06-17…. Current classification: recurring across dates; 1 high-salience mapping(s). Representative metaphor(s): ARMY IS BODY, ARMY IS SACRIFICE, MILITARY VIRTUE IS BODY.napoleon-01-glory-destinyappears in 6 mapping(s) across 4 document(s) dated 1805-12-11, 1806-10-26, 1807-02-09, 1809-07-08. Current classification: recurring across dates; 3 high-salience mapping(s). Representative metaphor(s): HISTORY IS OBJECT MATERIAL, MILITARY VIRTUE IS LIGHT DARKNESS.napoleon-05-soldier-sacrificeappears in 4 mapping(s) across 3 document(s) dated 1806-10-15, 1807-02-09, 1813-05-24. Current classification: recurring across dates; 3 high-salience mapping(s). Representative metaphor(s): WAR DEATH IS JOURNEY MOTION, WAR DEATH IS SACRIFICE.napoleon-03-emperor-embodimentappears in 1 mapping(s) across 1 document(s) dated 1805-12-10. Current classification: localized in current evidence; 1 high-salience mapping(s). Representative metaphor(s): NATION IS SACRIFICE.- Clusters without current CMT mapping evidence should be treated as uncoded in this sample, not as disappearing from the case’s metaphor system.