Cluster Evolution: lincoln
Generated: 2026-06-27T02:50:50
| cluster_id | mapping_count | document_count | periods | mapping_ids |
|---|---|---|---|---|
| lincoln-01-body-organism | 43 | 3 | early-republican-rhetoric;emancipation-and-sacrifice;providence-and-reconciliation | lincoln-cmt-003;lincoln-cmt-004;lincoln-cmt-005;lincoln-cmt-006;lincoln-cmt-007;lincoln-cmt-008;lincoln-cmt-009;lincoln-cmt-010;lincoln-cmt-011;lincoln-cmt-014;lincoln-cmt-015;lincoln-cmt-017;lincoln-cmt-022;lincoln-cmt-025;lincoln-cmt-029;lincoln-cmt-030;lincoln-cmt-031;lincoln-cmt-032;lincoln-cmt-033;lincoln-cmt-034;lincoln-cmt-035;lincoln-cmt-036;lincoln-cmt-037;lincoln-cmt-038;lincoln-cmt-039;lincoln-cmt-040;lincoln-cmt-041;lincoln-cmt-043;lincoln-cmt-045;lincoln-cmt-046;lincoln-cmt-047;lincoln-cmt-048;lincoln-cmt-049;lincoln-cmt-050;lincoln-cmt-051;lincoln-cmt-052;lincoln-cmt-053;lincoln-cmt-054;lincoln-cmt-056;lincoln-cmt-058;lincoln-cmt-060;lincoln-cmt-062;lincoln-cmt-064 |
| lincoln-02-covenant-oath | 4 | 2 | early-republican-rhetoric;providence-and-reconciliation | lincoln-cmt-020;lincoln-cmt-021;lincoln-cmt-057;lincoln-cmt-059 |
| lincoln-03-experiment-proposition | 3 | 1 | early-republican-rhetoric | lincoln-cmt-023;lincoln-cmt-024;lincoln-cmt-028 |
| lincoln-05-fathers-inheritance | 6 | 1 | early-republican-rhetoric | lincoln-cmt-001;lincoln-cmt-002;lincoln-cmt-026;lincoln-cmt-027;lincoln-cmt-042;lincoln-cmt-044 |
| lincoln-06-providence-theodicy | 2 | 2 | emancipation-and-sacrifice;providence-and-reconciliation | lincoln-cmt-055;lincoln-cmt-061 |
| lincoln-07-absence-black-agency | 1 | 1 | providence-and-reconciliation | lincoln-cmt-063 |
| lincoln-08-sacrificial-death-gift | 5 | 1 | early-republican-rhetoric | lincoln-cmt-012;lincoln-cmt-013;lincoln-cmt-016;lincoln-cmt-018;lincoln-cmt-019 |
Interpretation Rules
- Stable: appears across periods with similar source-target structure.
- Intensifying: grows more rhetorically salient or densely connected in later periods.
- Mutating: source or target domain changes while retaining a recognizable family resemblance.
- Reorganizing: multiple source domains merge into a new explanatory frame.
- Disappearing: only assign after full-corpus review shows absence across comparable registers.