Corpus-Assisted Analysis: am-rev
Generated: 2026-06-27T02:50:50
Status: draft analysis from MIPVU-backed CMT mappings.
Scope
This artifact summarizes 61 CMT mapping records. Each mapping cites one or more MIPVU-positive or uncertain lexical units. Frequency counts are counts of mapping records, not counts of every metaphor in the full corpus.
Frequency And Distribution
| metric | value | mapping_count | document_count | high_salience_count | average_confidence |
|---|---|---|---|---|---|
| source_domain_primary | body | 18 | 2 | 3 | 0.777 |
| source_domain_primary | sacrifice | 13 | 1 | 13 | 0.838 |
| source_domain_primary | birth_generation | 10 | 1 | 10 | 0.88 |
| source_domain_primary | slavery_bondage | 6 | 1 | 6 | 0.84 |
| source_domain_primary | religion_providence | 5 | 2 | 4 | 0.836 |
| source_domain_primary | agriculture | 4 | 1 | 4 | 0.82 |
| source_domain_primary | war_combat | 3 | 1 | 0 | 0.76 |
| source_domain_primary | mechanics | 1 | 1 | 1 | 0.84 |
| source_domain_primary | object_material | 1 | 1 | 1 | 0.88 |
| target_domain | independence | 23 | 1 | 23 | 0.857 |
| target_domain | government | 14 | 1 | 3 | 0.797 |
| target_domain | freedom | 9 | 2 | 6 | 0.8 |
Cluster Distribution
| cluster_id | mapping_count | document_count | registers | periods | high_salience_count | average_confidence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| am-rev-01-liberty-tyranny | 12 | 2 | political-declaration;political-pamphlet | 9 | 0.817 | |
| am-rev-02-people-republic | 26 | 2 | political-declaration;political-pamphlet | 23 | 0.841 | |
| am-rev-03-founding-sacrifice | 2 | 1 | political-declaration | 1 | 0.8 | |
| am-rev-04-providence-covenant | 3 | 1 | political-pamphlet | 3 | 0.86 | |
| am-rev-05-virtue-corruption | 1 | 1 | political-pamphlet | 1 | 0.84 | |
| am-rev-06-union-founding-memory | 17 | 2 | political-declaration;political-pamphlet | 5 | 0.794 |
Salience Review
| mapping_id | rhetorical_salience | frequency_count_for_concept | cluster_mapping_count | conceptual_centrality | ideological_force |
|---|---|---|---|---|---|
| amrev-cmt-001 | medium | 3 | 12 | high | violence_legitimation |
| amrev-cmt-002 | high | 13 | 26 | high | sacrifice |
| amrev-cmt-003 | high | 13 | 26 | high | sacrifice |
| amrev-cmt-004 | high | 13 | 26 | high | sacrifice |
| amrev-cmt-005 | high | 6 | 12 | high | legitimation |
| amrev-cmt-006 | high | 13 | 26 | high | sacrifice |
| amrev-cmt-007 | medium | 11 | 17 | high | legitimation |
| amrev-cmt-008 | medium | 11 | 17 | high | legitimation |
| amrev-cmt-009 | medium | 11 | 17 | high | legitimation |
| amrev-cmt-010 | high | 6 | 12 | high | legitimation |
| amrev-cmt-011 | high | 10 | 26 | high | legitimation |
| amrev-cmt-012 | high | 6 | 12 | high | legitimation |
| amrev-cmt-013 | high | 4 | 17 | high | legitimation |
| amrev-cmt-014 | high | 10 | 26 | high | legitimation |
| amrev-cmt-015 | high | 13 | 26 | high | sacrifice |
| amrev-cmt-016 | medium | 11 | 17 | high | legitimation |
| amrev-cmt-017 | medium | 3 | 12 | high | violence_legitimation |
| amrev-cmt-018 | high | 6 | 12 | high | legitimation |
| amrev-cmt-019 | high | 10 | 26 | high | legitimation |
| amrev-cmt-020 | high | 13 | 26 | high | sacrifice |
| amrev-cmt-021 | medium | 11 | 17 | high | legitimation |
| amrev-cmt-022 | high | 13 | 26 | high | sacrifice |
| amrev-cmt-023 | high | 10 | 26 | high | legitimation |
| amrev-cmt-024 | medium | 11 | 17 | high | legitimation |
| amrev-cmt-025 | medium | 3 | 12 | high | violence_legitimation |
| amrev-cmt-026 | high | 2 | 12 | high | legitimation |
| amrev-cmt-027 | high | 1 | 1 | local | legitimation |
| amrev-cmt-028 | medium | 11 | 17 | high | legitimation |
| amrev-cmt-029 | high | 2 | 12 | high | legitimation |
| amrev-cmt-030 | medium | 11 | 17 | high | legitimation |
| amrev-cmt-031 | high | 6 | 12 | high | legitimation |
| amrev-cmt-032 | medium | 11 | 17 | high | legitimation |
| amrev-cmt-033 | medium | 11 | 17 | high | legitimation |
| amrev-cmt-034 | medium | 11 | 17 | high | legitimation |
| amrev-cmt-035 | high | 3 | 3 | high | guilt_distribution |
| amrev-cmt-036 | high | 3 | 3 | high | guilt_distribution |
| amrev-cmt-037 | high | 3 | 3 | high | guilt_distribution |
| amrev-cmt-038 | high | 4 | 17 | high | legitimation |
| amrev-cmt-039 | high | 4 | 17 | high | legitimation |
| amrev-cmt-040 | high | 13 | 26 | high | sacrifice |
| amrev-cmt-041 | high | 13 | 26 | high | sacrifice |
| amrev-cmt-042 | high | 13 | 26 | high | sacrifice |
| amrev-cmt-043 | high | 6 | 12 | high | legitimation |
| amrev-cmt-044 | high | 4 | 17 | high | legitimation |
| amrev-cmt-045 | high | 13 | 26 | high | sacrifice |
| amrev-cmt-046 | high | 13 | 26 | high | sacrifice |
| amrev-cmt-047 | high | 10 | 26 | high | legitimation |
| amrev-cmt-048 | high | 10 | 26 | high | legitimation |
| amrev-cmt-049 | high | 10 | 26 | high | legitimation |
| amrev-cmt-050 | high | 10 | 26 | high | legitimation |
| amrev-cmt-051 | high | 10 | 26 | high | legitimation |
| amrev-cmt-052 | high | 10 | 26 | high | legitimation |
| amrev-cmt-053 | high | 13 | 26 | high | sacrifice |
| amrev-cmt-054 | high | 1 | 17 | high | legitimation |
| amrev-cmt-055 | medium | 1 | 17 | high | legitimation |
| amrev-cmt-056 | medium | 3 | 26 | high | legitimation |
| amrev-cmt-057 | medium | 3 | 26 | high | legitimation |
| amrev-cmt-058 | medium | 3 | 26 | high | legitimation |
| amrev-cmt-059 | high | 2 | 2 | high | guilt_distribution |
| amrev-cmt-060 | high | 1 | 12 | high | legitimation |
| amrev-cmt-061 | medium | 2 | 2 | high | guilt_distribution |
Claim Discipline
Frequency, distribution, concentration, rhetorical salience, conceptual centrality, and ideological force are separate measures. A high-salience mapping may appear once in a climactic passage; a repeated mapping may still be conceptually weak or conventional. Treat this artifact as a review index, not a finished interpretive argument.